Planning des écoles :
þ 2015 / 2016
þ 2016 / 2017
þ 2017 / 2018
þ 2018 / 2019
þ 2019 / 2020
þ 2020 / 2021
þ 2021 / 2022
þ 2022 / 2023
Comment se rendre au CALC : ( voir plan )
Animation pour les écoles de Juillet 2015 à Juin 2016 | |
---|---|
Vendredi 3 Juillet de 19h à 22h30 | Espace Jeunes du Tertre - 35 Poligné |
Vendredi 17 Juillet à partir de 20h30 | Centre de loisirs de Brie - 35 Brie |
Jeudi 20 Août à partir de 20h30 | Abbaye de st Jacut - 22 St-Jacut-de-la-Mer |
Lundi 5 Octobre à partir de 20h | Lycée Jean Jaurès - Rennes - 35 |
Lundi 12 Octobre à partir de 20h | Lycées Descartes-Brequigny, Université Rennes1 - Rennes - 35 |
Jeudi 22 Octobre à partir de 20h | étudiant L3 - Université de Rennes - 35 |
Mardi 1 décembre de 9h à 12h | école primaire de Saulnières - 35 |
Lundi 14 Mars à partir de 20h30 | étudiant L3 - Université de Rennes + Lycée Bréquigny - Rennes - 35 |
Mardi 15 Mars de 9h à 17h00 | Collège Pierre Brossolette - Bruz - 35 |
Mardi 31 Mai de 9h à 16h | école de La Guédelais - Bain de Bretagne - 35 |
Mardi 7 Juin de 9h30 à 16h | CP/CE école Henri Guérin - Bain de Bretagne - 35 |
Jeudi 16 Juin de 9h30 à 16h | CM école Henri Guérin - Bain de Bretagne - 35 |
Lundi 20 Juin de 9h30 à 16h | école de La Guédelais - Bain de Bretagne - 35 |
Jeudi 23 Juin à partir de 14h | Visite de la Communauté de Communes de Moyenne Vilaine et Semnon |
école primaire CCMVS
école primaire Rennes
Lycée, collège et autres