Planning des écoles :
þ 2015 / 2016
þ 2016 / 2017
þ 2017 / 2018
þ 2018 / 2019
þ 2019 / 2020
þ 2020 / 2021
þ 2021 / 2022
þ 2022 / 2023
Comment se rendre au CALC : ( voir plan )
BPLC : Bretagne Porte de Loire Communauté
CALC : Centre d'Astronomie de La Couyère
Cadran : Maison de quartier Le Cadran - Beauregard - Rennes
ext : animation en dehors du calc et du cadran
Animation pour les écoles d'Août 2021 à Juillet 2022 | ||
---|---|---|
Jeudi 28 Octobre à partir de 10h00 | "accueil de loisirs" - St Julien de Vouvantes - 44 | CALC |
Jeudi 25 Novembre à partir de 10h00 | École Chanteloup (CM1) - 35 Crevin | CALC |
Jeudi 2 Décembre à partir de 10h00 | École Chanteloup (CM2) - 35 Crevin | CALC |
Vendredi 04 Mars à partir de 20h30 | Collège de Fontenay - 35 Chartres de Bretagne | CALC |
Samedi 16 Avril à partir de 20h30 | Association de la Rouette MJC - 35 Corps-Nuds | CALC |
Jeudi 05 Mai à partir de 20h30 | lycée V et H Bash. - 35 Rennes | CALC |
Dimanche 15 Mai à partir de 20h30 | Association C.AMIS.Oscar Leroux - 35 Rennes | CALC |
Vendredi 03 Juin à partir de 20h30 | Soirée spéciale habitants de la Couyère | CALC |
Vendredi 10 Juin de 13h30 à 17h00 | École primaire de la Couyère - 35 | CALC |
X Juillet à partir de 10h00 | Service enfance-jeunesse - 35 MONTREUIL-LE-GAST | CALC |
Vendredi 29 Juillet à partir de 20h30 | Mairie de Noyal Chatillon sur Seiche - 35 | CALC |
école primaire BPLC
école primaire Rennes
Lycée, collège et autres