Fiche d'identité |
---|
|
Cette énorme « boule d'hydrogène » constitue le spectacle privilégié d'un bon nombre d'astronomes amateurs. Une simple paire de jumelles permet d'apercevoir ses quatre plus gros satellites : Io, Europe, Ganymède et Callisto, petits points alignés comme à la parade sur son plan équatorial. Il faut un petit télescope pour observer deux bandes nuageuses plus sombres situées de part et d'autre de la zone équatoriale.
Si 99,8 % de la masse du Système solaire se trouve concentrée dans le Soleil, Jupiter rassemble pratiquement la masse restante, soit deux fois et demi celle de toutes les autres planètes réunies ! Son volume pourrait contenir 1 300 fois notre Terre. Composée à 86 % d'hydrogène et 14 % d'hélium, elle est souvent considérée comme une « étoile ratée ».
Le monde de Jupiter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nom | ½ grand axe de l'orbite | révolution sidérale | inclinaison | diamètre | excentricité | densité (Eau = 1) |
Les satellites de Jupiter | ||||||
satellites intérieurs | ||||||
Metis - J16 | 127 979 km | 7h 4.5mn | 0.1° | 40 km | 0.05 | 0.86 |
Adrastea - J15 | 128 980 km | 7h 9.5mn | 0.027° | 26x20x16 km | 0.005 | 0.86 |
Amalthea - J5 | 181 200 km | 11h 57.4mn | 0.389° | 262x146x134 km | 0.003 | 0.857 |
Thebe - J14 | 221 895 km | 16h 11.3mn | 0.8° | 116x98x84 | 0.015 | 1.45 |
satellites Galiléens | ||||||
Io - J1 | 422 200 km | 1.769 j | 0.02 à 0.04° | 3 637 km | 0.004 | 3.53 |
Europe - J2 | 671 000 km | 3.551 j | 0.42 à 0.51° | 3 130 km | 0.009 | 2.99 |
Ganymede - J3 | 1 070 000 km | 7.154 j | 0.06 à 0.3° | 5 268 km | 0.002 | 1.94 |
Callisto - J4 | 1 883 000 km | 16.689 j | 0.15 à 0.74° | 4 806 km | 0.007 | 1.85 |
satellites externes révolution directe | ||||||
Themisto - J18 | 7 450 000 km | 130.0 j | 46° | 8 km | 0.2 | - |
S/2003 - J6 | 10 943 414 km | 234 j | 22.41° | 3 km | 0.76 | - |
S/2003 - J1 | 10 999 886 km | 236 j | 35.17° | 3 km | 0.79 | - |
Leda - J13 | 11 150 000 km | 240.5 j | 27.46° | 10 km | 0.11 à 0.21 | - |
Himalia - J6 | 11 443 000 km | 250.1 j | 27.5° | 170 km | 0.11 à 0.2 | 3.7 |
Lysithea - J10 | 11 700 000 km | 258.5 j | 28.3° | 24 km | 0.08 à 0.15 | - |
Elara - J7 | 11 716 000 km | 259.1 j | 26.6° | 80 km | 0.15 à 0.27 | 2.6 |
S/2000 - J11 | 12 623 008 km | 288.5 j | 28.55° | 4 km | 0.215 | - |
Carpo - J46 | 17 056 041 km | 455.07 j | 55.146° | 3.4 km | 0.295 | - |
satellites externes révolution rétrograde | ||||||
S/2003 - J3 | 18 290 718 km | 505 j | 143.73° | 1 km | 0.241 | - |
S/2003 - J12 | 18 951 537 km | 533 j | 145.76° | 1.3 km | 0.376 | - |
Euporie - J34 | 19 509 118 km | 555.2 j | 146.37° | 2.5 km | 0.101 | - |
S/201 - J2 | 20 228 994 km | 588.4j | 150.34° | 1.3 km | 0.308 | - |
Chaldene - J21 | 20 299 459 km | 591.7 j | 165.62° | 3.8 km | 0.155 | - |
S/2003 - J16 | 20 434 426 km | 596.76 j | 148.62° | 1.5 km | 0.268 | - |
Mneme - J40 | 20 500 279 km | 599.65 j | 147.95° | 2.5 km | 0.208 | - |
Helike - J45 | 20 540 266 km | 601.4 j | 154.58° | 1.2 km | 0.137 | - |
Iocaste - J24 | 20 642 860 km | 606.3 j | 149.9° | 5.2 km | 0.268 | - |
S/2003 - J18 | 20 682 998 km | 607.68 j | 146.46° | 2 km | 0.138 | - |
Thyone - J 29 | 20 769 899 km | 610 j | 148.28° | 3 km | 0.283 | - |
Orthosie - J35 | 20 849 889 km | 613.6 j | 140.9° | 2 km | 0.286 | - |
Harpalyke - J22 | 20 917 717 km | 617.3 j | 149.28° | 4.3 km | 0.2 | - |
Euanthe - J33 | 20 983 136 km | 620.9 j | 146.03° | 2.5 km | 0.143 | - |
Hermippe - J30 | 21 047 986 km | 624.6 j | 149.78° | 4 km | 0.248 | - |
Ananke - J12 | 21 048 000 km | 624.1 j | 148.9° | 20 km | 0.08 à 0.45 | - |
Praxidike - J27 | 21 098 102 km | 624.6 j | 146.35° | 6.8 km | 0.146 | - |
Helike | 21 263 000 km | 634.8 j | 154.8° | 4 km | 0.156 | - |
Thelxinoe - J42 | 21 316 679 km | 635.82 j | 150.96° | 2 km | 0.238 | - |
Taygete - J20 | 21 671 854 km | 650.1 j | 163.5° | 5 km | 0.246 | - |
Erinome - J25 | 21 867 753 km | 661.1 j | 160.9° | 3.2 km | 0.346 | - |
S/2003 - J15 | 22 011 816 km | 667.17 j | 140.84° | 1.4 km | 0.113 | - |
Aitne - J31 | 22 274 405 km | 679.3 j | 164.3° | 3 km | 0.311 | - |
Autonoe | 23 039 000 km | 762.7 j | 152.9° | 4 km | 0.334 | - |
Pasithee | 23 096 000 km | 719.5 j | 165.1° | 2 km | 0.267 | - |
Chaldene | 23 179 000 km | 723.8 j | 165.2° | 4 km | 0.251 | - |
Kale | 23 217 000 km | 729.5 j | 165.0° | 2 km | 0.260 | - |
Isonoe | 23 217 000 km | 725.5 j | 165.2° | 4 km | 0.246 | - |
Aitne | 23 231 000 km | 730.2 j | 165.1° | 3 km | 0.264 | - |
Erinome | 23 279 000 km | 728.3 | 164.9° | 3 km | 0.266 | - |
Taygete | 23 360 000 km | 732.2 j | 165.2° | 5 km | 0.252 | - |
Carme | 23 404 000 km | 702.3 j | 164.9° | 46 km | 0.253 | - |
Kalyke | 23 583 000 km | 743.0 j | 165.2° | 5 km | 0.245 | - |
Eukelade | 23 661 000 km | 746.4 j | 165.5° | 4 km | 0.272 | - |
Eurydome | 23 865 000 km | 717.3 j | 150.3° | 3 km | 0.276 | - |
Kallichore | 24 043 000 km | 764.7 j | 165.5° | 2 km | 0.264 | - |
Sponde | 23 487 000 km | 748.3 j | 151.0° | 2 km | 0.312 | - |
Pasiphae | 23 624 000 km | 708.0 j | 151.4° | 58 km | 0.409 | - |
Megaclite | 23 806 000 km | 752.8 j | 152.8° | 6 km | 0.421 | - |
Sinope | 23 939 000 km | 724.5 j | 158.1° | 38 km | 0.250 | - |
Hegemone | 23 947 000 km | 739.6 j | 155.2° | 3 km | 0.328 | - |
Aoede | 23 981 000 km | 761.5 j | 158.3° | 4 km | 0.432 | - |
Callirrhoe | 24 102 000 km | 758.8 j | 147.1° | 7 km | 0.283 | - |
Cyllene | 24 349 000 km | 737.8 j | 149.3° | 2 km | 0.319 | - |
Kore | 24 543 000 km | 779.2 j | 145.0° | 2 km | 0.325 | - |
satellites découverts depuis 2000 (non-nommés) | ||||||
S/2000 J 11 | 12 555 000 km | 286,950 j | 151.8° | 2 km | 0.2484 | - |
S/2003 J3 | 18 339 885 km | 504.0 j | 143.7° | 2 km | 0.241 | - |
S/2003 J12 | 19 002 480 km | 533.3 j | 145.8° | 1 km | 0.376 | - |
S/2011 J 1 | 20 155 290 km | 582.2 j | 162.8° | 0.5 km | 0.296 | - |
S/2010 J 2 | 20 307 150 km | ? j | 150.7° | 1 km | 0.307 | - |
S/2003 J18 | 20 700 000 km | 606.3 j | 146.5° | 2 km | 0.119 | - |
S/2003 J16 | 21 000 000 km | 595.4 j | 148.6° | 2 km | 0.270 | - |
S/2003 J15 | 22 000 000 km | 668.4 j | 140.8° | 2 km | 0.110 | - |
S/2003 J17 | 22 000 000 km | 690.3 j | 163.7° | 2 km | 0.190 | - |
S/2003 J9 | 22 441 680 km | 683.0 j | 164.5° | 1 km | 0.269 | - |
S/2003 J19 | 22 800 000 km | 701.3 j | 162.9° | 2 km | 0.334 | - |
S/2003 J4 | 23 257 920 km | 723.2 j | 144.9° | 2 km | 0.204 | - |
S/2011 J 2 | 23 329 710 km | 725,06 j | 151,8° | ? km | 0,386 | - |
S/2003 J23 | 24 055 500 km | 759.7 j | 149.2° | 2 km | 0.309 | - |
S/2003 J5 | 24 084 180 km | 759.7 j | 165.0° | 4 km | 0.210 | - |
S/2003 J10 | 24 249 600 km | 767.0 j | 164.1° | 2 km | 0.214 | - |
S/2003 J2 | 28 570 410 km | 982.5 j | 151.8° | 2 km | 0.380 | - |
Missions spatiales vers les satellites de Jupiter
Trajectoire des satellites de Jupiter
Par convention, les satellites extérieurs de Jupiter reçoivent un nom provenant de la mythologie Gréco-Romaine. Ceux orbitants dans le sens direct ont une terminologie en « a », ceux ayant une orbite rétrograde ont une terminologie en « e ».
(Seule exception à la règle : Themisto, proche de Callisto, il n'appartient à aucun de ces groupes).
(Liste révisée le : 14/02/2014)
Crédits photographiques : NASA