Fiche d'identité |
---|
|
Les sondes spatiales ont montré que Jupiter, Uranus et Neptune possédaient également un système d'anneaux. Mais seul celui de Saturne est suffisamment éloquent pour être visible depuis la Terre. Une très bonne paire de jumelles permet de deviner les excroissances que forment les anneaux au plus fort de leur ouverture.
S'étendant sur 275 000 km d'un bord à l'autre pour une « épaisseur » de seulement 1 km, les anneaux de Saturne offrent un spectacle différent selon la période de l'observation.
Différentes inclinaisons des anneaux de Saturne.
L'axe de rotation de Saturne est incliné de 26.7° sur son plan orbital, qui forme lui-même un angle de 2.5° par rapport au plan de l'écliptique. En raison des positions relatives de la Terre et de Saturne, nous voyons l'ouverture des anneaux avec un angle qui varie de 0° à près de 30°. Lorsqu'ils sont vus exactement par la tranche (4 septembre 2009 - , prochain : mai 2023) ils se dérobent complètement au regard en raison de leur faible épaisseur.
Les anneaux de Saturne sont constitués d'innombrables particules. Ils sont chacune sur une orbite différente. Les anneaux s'étendent sur une couche fine de plus de 400 000 km. Il y a treize anneaux autour de saturne: Anneau D, anneau C, anneau B, anneau A, division d'Encke, division de Keeler, R/2004 S, R/2004 S, anneau F, anneau G, anneau E, division de Cassini et division de Guérin. Ils furent observés ,en 1610, par Galilée avec l'une de ses lunettes et interprêta de mystérieux appendices.
Bénéficiant d'une meilleure lunette que Galilée, le Hollandais Christiaan Huygens va établir qu'il s'agit en fait d'un anneau. Les anneaux sont composés de poussières et de glace en rotation autour de la planète. Ils sont extrêmement brillants(albédo de 0,2 à 0,6).
Autour de Saturne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nom | ½ grand axe de l'orbite |
révolution sidérale |
inclinaison | diamètre | excentricité | densité (Terre = 1) |
anneau D | ||||||
anneau C | ||||||
anneau B | ||||||
division de Cassini | ||||||
anneau A | ||||||
Pan | 133 580 km | 0.575 j | 0.0001° | 20 km | 0.00001 | - |
Daphnis | 136 505 km | 0.594 j | 0.0036° | 7 km | 0.00003 | - |
Atlas | 137 670 km | 0.602 j | 0.003° | 20 × 40 km | 0.0012 | - |
Prometheus | 139 380 km | 0.613 j | 0.008° | 148 × 100 × 68 km | 0.0022 | - |
anneau F | ||||||
Pandora | 141 720 km | 0.629 j | 0.05° | 110 × 88 × 62 km | 0.0042 | - |
Epimetheus | 151 410 km | 0.694 j | 0.351° | 138 × 120 × 110 km | 0.0098 | - |
Janus | 151 460 km | 0.695 j | 0.163° | 194 × 190 × 155 km | 0.0068 | - |
anneau G | ||||||
anneau E | ||||||
Mimas | 185 539 km | 0.942 j | 1.574° | 397 km | 0.0196 | 1.17 |
Methone | 194 440 km | 1.01 j | 1.007° | 3 km | 0.0001 | - |
Anthe | 197 655 km | 1.037 j | 0.0017° | 1 km | 0.0012 | - |
Pallene | 212 280 km | 1.154 j | 0.181° | 4 km | 0.004 | - |
Enceladus | 238 037 km | 1.37 j | 0.009° | 504 km | 0.0047 | 1.24 |
Telesto (1) | 294 710 km | 1.888 j | 1.18° | 17 × 14 × 13 km | 0.0002 | - |
Tethys | 294 672 km | 1.888 j | 1.18° | 1 066 km | 0.0001 | 1.26 |
Calypso (1) | 294 710 km | 1.888 j | 1.499° | 34 × 28 × 26 km | 0.0005 | - |
Dione | 377 415 km | 2.737 j | 0.028° | 1 118 km | 0.0022 | 1.44 |
Helene (2) | 377 420 km | 2.737 j | 0.213° | 36 × 32 × 30 km | 0.0071 | - |
Polydeuces | 377 200 km | 2.737 j | 0.177° | 4 km | 0.0192 | - |
Rhea | 527 068 km | 4.518 j | 0.333° | 1 529 km | 0.001 | 1.33 |
Titan | 1 221 865 km | 15.95 j | 0.312° | 5 151 km | 0.0288 | 1.88 |
Hyperion | 1 500 934 km | 21.28 j | 0.615° | 205 × 130 × 110 km | 0.0232 | - |
Lapetus (Japet) | 3 560 851 km | 79.33 j | 8.313° | 1 471 km | 0.0293 | 1.20 |
Kiviuq | 11 111 000 km | 449.2 j | 46.16° | 16 km | 0.334 | - |
Ijiraq | 11 124 000 km | 451.4 j | 46.74° | 12 km | 0.322 | - |
Phoebe | 12 947 913 km | 550.3 j | 175.243° | 213 km | 0.1634 | - |
Paaliaq | 15 200 000 km | 686.9 j | 45.13° | 22 km | 0.364 | - |
Skathi | 15 541 000 km | 728.2 j | 152.7° | 8 km | 0.270 | - |
Albiorix | 16 182 000 km | 783.5 j | 33.98° | 32 km | 0.478 | - |
Bebhionn | 17 119 000 km | 834.8 j | 35.01° | 6 km | 0.469 | - |
Erriapo | 17 343 000 km | 871.2 j | 34.45° | 10 km | 0.474 | - |
Siarnaq | 17 531 000 km | 895.6 j | 45.56° | 40 km | 0.295 | - |
Skoll | 17 665 000 km | 878.3 j | 161.2° | 6 km | 0.464 | - |
Tarvos | 17 983 000 km | 926.2 j | 33.82° | 15 km | 0.531 | - |
Hyrokkin | 18 437 000 km | 931.8 j | 151.4° | 8 km | 0.333 | - |
Mundilfari | 18 685 000 km | 952.6 j | 167.3° | 7 km | 0.210 | - |
Narvi | 19 007 000 km | 1 003.9 j | 145.8° | 7 km | 0.431 | - |
Bergelmir | 19 338 000 km | 1 005.9 j | 158.5° | 6 km | 0.142 | - |
Suttungr | 19 459 000 km | 1 016.7 j | 175.8° | 7 km | 0.114 | - |
Hati | 19 856 000 km | 1 038.7 j | 165.8° | 6 km | 0.372 | - |
Bestla | 20 129 000 km | 1 083.6 j | 145.2° | 7 km | 0.521 | - |
Farbauti | 20 390 000 km | 1 086.1 j | 156.4° | 5 km | 0.206 | - |
Thrymr | 20 474 000 km | 1 094.3 j | 176.0° | 7 km | 0.470 | - |
Aegir | 20 735 000 km | 1 116.5 j | 166.7° | 6 km | 0.252 | - |
Kari | 22 118 000 km | 1 233.6 j | 156.3° | 7 km | 0.478 | - |
Fenrir | 22 453 000 km | 1 260.3 j | 164.9° | 4 km | 0.136 | - |
Surtur | 22 707 000 km | 1 297.7 j | 177.5° | 6 km | 0.451 | - |
Ymir | 23 040 000 km | 1 315.4 j | 173.1° | 18 km | 0.335 | - |
Loge | 23 065 000 km | 1 312.0 j | 167.9° | 6 km | 0.187 | - |
Fornjot | 25 108 000 km | 1 490.9 j | 170.4° | 6 km | 0.206 | - |
derniers satellites découverts (non-nommés) | ||||||
S/2004 S7 | 19 800 000 km | 1 103 j | 165.1° | 6 km | 0.580 | - |
S/2004 S12 | 19 650 000 km | 1 048 j | 164.0° | 5 km | 0.401 | - |
S/2004 S13 | 18 450 000 km | 906 j | 167.4° | 6 km | 0.273 | - |
S/2004 S17 | 18 600 000 km | 986 j | 166.6° | 4 km | 0.259 | - |
S/2006 S1 | 18 981 135 km | 970 j | 154.2° | 6 km | 0.130 | - |
S/2006 S3 | 21 132 000 km | 1 142 j | 150.8° | 6 km | 0.471 | - |
S/2006 S4 | 18 105 000 km | 905 j | 172.7° | 6 km | 0.374 | - |
S/2006 S6 | 18 600 000 km | 942 j | 162.9° | 6 km | 0.192 | - |
S/2007 S1 | 17 920 000 km | 895 j | 49.86° | 7 km | 0.107 | - |
S/2007 S2 | 16 560 000 km | 800 j | 176.7° | 6 km | 0.218 | - |
S/2007 S3 | 20 518 500 km | 1 100 j | 177.2° | 5 km | 0.130 | - |
Missions spatiales vers les satellites de Saturne
Trajectoire des satellites de Saturne
(1) Satellites lagrangiens de Thetys.
(2) Satellite lagrangien de Dione.
(Liste mise à jour le : 14/2/2014)
Crédits photographiques : NASA / autres : SAR