Données :
• Essaims de météorites
• étoiles lumineuses
• étoiles proches
• Constellations
| Les essaims de météorites | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | activité | maxi | AZ | dec. | corps parent | fr./h. |
| Quadrantids | 28/12 - 12/01 | 04/01 | 230° | +49° | comète Machholz | 100 |
| δ Cancrids | 01/01 - 24/01 | 17/01 | 130° | +20° | astéroïde 2212 Hephaitos | 5 |
| α Centaurids * | 28/01 - 21/02 | 08/02 | 210° | -59° | - - | 5 |
| χ Capricornids | 29/01 - 28/02 | 13/02 | - - | - - | astéroïde 2101 Adonis | - - |
| δ Leonids | 15/02 - 10/03 | 24/02 | 168° | +16° | comète Tempel–Tuttle | 5 |
| γ Normids * | 25/02 - 28/03 | 14/03 | 239° | -50° | - - | 10 |
| η Virginids | 24/02 - 27/03 | 18/03 | - - | - - | comète Dunlop | - - |
| δ Mensids * | 14/03 - 21/03 | 18/03 | - - | - - | comète Pons | - - |
| Virginids | 25/01 - 15/04 | 25/03 | 195° | -04° | écliptique | 5 |
| η Draconids | 22/03 - 08/04 | 30/03 | 244° | +62° | comète Abell | 5 |
| Lyrids | 14/03 - 25/04 | 22/04 | 271° | +34° | comète C/1861 G1/Thatcher | 15 |
| π Puppids * | 15/04 - 28/04 | 24/04 | 110° | -45° | comète Grigg-Skjellerup | ± |
| η Aquarids | 19/04 - 28/05 | 05/05 | 338° | -01° | comète 1P/Halley | 35 |
| Sagittarids * | 15/04 - 15/07 | 20/05 | 247° | -22° | - - | 5 |
| June Lyrids | 10/06 - 21/06 | 15/06 | - - | - - | - - | - - |
| June Bootids | 22/06 - 02/07 | 27/06 | 224° | +48° | comète Pons-Winnecke | ± |
| β Taurids | 05/06 - 17/07 | 28/06 | - - | - - | - - | - - |
| Pegasids | 07/07 - 13/07 | 10/07 | 340° | +15° | - - | 5 |
| July Phœnicids * | 10/07 - 16/07 | 13/07 | 032° | -48° | - - | ± |
| South δ Aquarids * | 12/07 - 19/08 | 28/07 | 339° | -16° | écliptique | 20 |
| Piscis Austrinids * | 15/07 - 10/08 | 28/07 | 341° | -30° | - - | 5 |
| α Capricornids | 03/07 - 15/08 | 30/07 | 307° | -10° | comète 169P/NEAT | 5 |
| South δ Aquarids * | 12/07 - 23/08 | 30/07 | 340° | -16° | comète 96P/Machholz ? | 16 |
| North δ Aquarids | 15/07 - 25/08 | 09/08 | 335° | -05° | - - | 5 |
| Perseids | 17/07 - 24/08 | 12/08 | 048° | +58° | comète 109P/Swift-Tuttle | 150 |
| κ Cygnids | 03/08 - 25/08 | 18/08 | 286° | +59° | - - | 5 |
| North ι Aquarids | 11/08 - 31/08 | 20/08 | 327° | -06° | - - | 5 |
| α Aurigids | 25/08 - 05/09 | 31/08 | 091° | +39° | comète Kiess | 6 |
| δ Aurigids | 10/10 - 18/10 | 11/10 | 084° | +44° | comète Bradfield | 2 |
| Piscids | 01/09 - 30/09 | 20/09 | 005° | -01° | - - | 5 |
| Draconids | 06/10 - 10/10 | 09/10 | 262° | +54° | comète Giacobini-Zinner | ± |
| ε Geminids | 14/10 - 27/10 | 18/10 | 102° | +27° | comète Ikeya | 5 |
| Orionids | 02/10 - 07/11 | 21/10 | 095° | +16° | comète 1P/Halley | 20 |
| North Taurids | 01/10 - 25/11 | 12/11 | 058° | +22° | comète 2P/Encke | 5 |
| Leonids | 14/11 - 21/11 | 18/11 | 153° | +22° | comète 55P/Tempel-Tuttle | 100 |
| South Taurids | 10/09 - 20/11 | 20/11 | 032° | +09° | comète 2P/Encke | 5 |
| α Monocerotids | 15/11 - 25/11 | 22/11 | 117° | +01° | comète van Gent-Peltier-Daimaca | ± |
| χ Orionids | 26/11 - 15/12 | 02/12 | 082° | +23° | - - | 5 |
| Phœnicids * | 28/11 - 09/12 | 06/12 | 018° | -53° | comète Blanpain | ± |
| Puppid/Velids * | 01/12 - 15/12 | 07/12 | 123° | -45° | - - | 10 |
| Monocerotids | 27/11 - 17/12 | 09/12 | 100° | +08° | comète Mellish Ken Fox | 5 |
| σ Hydrids | 03/12 - 15/12 | 12/12 | 127° | +02° | - - | 5 |
| Géminids | 07/12 - 17/12 | 14/12 | 112° | +33° | astéroïde 3200 Phaéton | 75 |
| Coma Berenicids | 12/12 - 23/01 | 20/12 | 175° | +25° | comète Lowe | 5 |
| Ursids | 17/12 - 26/12 | 22/12 | 217° | +76° | comète 8P/Tuttle | 10/50 |
Sources : International Meteor Organization
AZ azimut du radiant
dec. déclinaison du radiant
fr./h. fréquence horaire au maximum ± = variable
* visibles que depuis l'hémisphère Sud