Données :
• Essaims de météorites
• étoiles lumineuses
• étoiles proches
• Constellations
| Les étoiles les plus lumineuses (Classées par ordre décroissant en Magnitude visuelle) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| étoile | nom propre | const | mv | M | Lo | sp. |
| - - | Soleil | - - | -26,7 | 4,82 | 1 | G2 |
| α Canis Major | Sirius | CMa | -1,44 * | 1,45 | 22 | A0 |
| α Carina | Canopus | Car | -0,62 | -5,53 | 14 000 | F0 |
| α Bootes | Arcturus | Boo | -0,05 | -0,31 | 110 | K0 |
| α Centaurus | Toliman | Cen | -0,01 | 4,34 | 1,56 | G0 |
| α Lyra | Véga | Lyr | 0,03 | 0,58 | 50 | A0 |
| α Auriga | Capella | Aur | 0,06 * | -0,48 | 130 | G0 |
| β Orion | Rigel | Ori | 0,18 * | -6,69 | 40 000 | B8 |
| α Canis Minor | Procyon | CMi | 0,40 * | 2,68 | 7,2 | F5 |
| α Eridanus | Achernar | Eri | 0,45 | -2,77 | 1 100 | B5 |
| α Orion | Betelgeuse | Ori | 0,45 ** | -5,14 | 10 000 | M0 |
| β Centaurus | Agena | Cen | 0,61 * | -5,42 | 10 000 | B1 |
| α Aquila | Altaïr | Aql | 0,76 | 2,2 | 11,2 | A5 |
| α Crux | Acrux | Cru | 0,77 * | -4,19 | 4 000 | B1 |
| α Taurus | Aldebaran | Tau | 0,87 * | -0,63 | 150 | K5 |
| α Virgo | Spica | Vir | 0,98 | -3,55 | 2 000 | B2 |
| α Scorpius | Antares | Sco | 1,06 * | -5,28 | 10 000 | M0 |
| β Gemini | Pollux | Gem | 1,16 | 1,09 | 31 | K0 |
| α Piscis Austrinus | Fomalhaut | PsA | 1,17 | 1,74 | 17 | A3 |
| α Cygnus | Deneb | Cyg | 1,25 | -8,73 | 300 000 | A2 |
| β Crux | Mimosa | Cru | 1,25 | -3,92 | 3 000 | B1 |
| α Leo | Regulus | Leo | 1,36 * | -0,52 | 140 | B8 |
| ε Canis Major | Adhara | CMa | 1,50 | -4,1 | 4 000 | B1 |
| α Gemini | Castor | Gem | 1,58 * | 0,59 | 49 | A0 |
| γ Crux | Gacrux | Cru | 1,59 | -0,56 | 140 | M3 |
| ε Ursa Major | Alioth | UMa | 1,76 | -0,21 | 100 | A0 |
const sigle de la constellation
mv magnitude visuelle
M magnitude absolue
Lo luminosité, exprimée en luminosité solaire
sp. groupe spectral
* système double, la valeur est la magnitude globale du couple
** étoile variable, la valeur est la magnitude moyenne