Données :
• Essaims de météorites
• étoiles lumineuses
• étoiles proches
• Constellations
Les étoiles les plus proches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
étoile | const | dist. | mag.A | spectre | mag.B | spectre | mvt.p. |
Soleil | - - | 1.6 · 10-5 | -26.7 | G2 V | - - | - - | - - |
Proxima Centauri | Cen | 4.22 | 10.7 | M5.5 Ve | - - | - - | 3.85 |
α Centauri | Cen | 4.3 | 0.0 | G2 V | 1.2 | K1 V | 3.68 |
étoile de Barnard | Oph | 6.0 | 9.5 | M4 V | - - | - - | 10.29 |
Wolf 359 | Leo | 7.7 | 13.6 | M6.5V | - - | - - | 4.71 |
Lalande 21185 | UMa | 8.3 | 7.6 | M5.5e | - - | - - | 4.78 |
Sirius | CMa | 8.7 | -1.4 | A1 V | 8.6 | A5 | 1.32 |
UV Ceti | Cet | 9.0 | 12.4 | M6 | 12.9 | M6 | 3.35 |
Ross 154 | Sgr | 9.5 | 10.6 | M5 | - - | - - | 0.74 |
Ross 248 | And | 10.3 | 12.2 | M6 | - - | - - | 1.62 |
ε Eridan | Eri | 10.8 | 3.7 | K2 | - - | - - | 0.97 |
L789-6 | Aqr | 10.8 | 12.2 | M7 | - - | - - | 3.25 |
Ross 128 | Vir | 10.9 | 11.1 | M5 | - - | - - | 1.35 |
61 Cygni | Cyg | 11.1 | 5.3 | K5 | 5.9 | K7 | 5.22 |
Procyon | CMi | 11.3 | 0.3 | F5 | 11 | A? | 1.25 |
ε Indi | Ind | 11.4 | 4.7 | K5 | - - | - - | 4.69 |
Struve 2398 | Dra | 11.4 | 8.9 | M4 | 9.7 | M5 | 2.28 |
Groombridge 34 | And | 11.7 | 8.1 | M2 | 10.9 | M4 | 2.89 |
τ Ceti | Cet | 11.8 | 3.5 | G8 | - - | - - | 1.92 |
Lacaille 9352 | PsA | 11.9 | 7.4 | M2 | - - | - - | 6.90 |
BD 501668 | CMi | 12.3 | 9.8 | M5 | - - | - - | 3.76 |
const sigle de la constellation
dist. distance en années-lumière
mag.A magnitude de l'étoile ou de la composante principale pour un système binaire
mag.B magnitude de la secondaire dans le cas d'un système double
mvt.p. mouvement propre exprimé en secondes d'arc par an