Cette page vous offre la possibilité de trouver et d'observer des galaxies, amas ou nébuleuses du ciel profond.
Seuls les objets observables les plus intéressants sont présentés.
Cliquez sur l'image et vous aurez la carte céleste correspondante
également ce générateur d'observations pour une soirée sur Internet : Univers astronomie
Galaxies, amas ou nébuleuses d'été | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constellation | N G C | Messier | Type | Asc Droite | Déclin | Magn | Dim | Photo |
Aigle | ngc 6760 | amas glob | 19h 11m 12s | +04° 11.2' | 8.9 | Ø 6.6' | ||
ngc 6751 | néb plané | 19h 05m 55s | -05° 59' 34" | 12.5 | Ø 21" | |||
Cygne | ngc 6826 | néb plané | 19h 44m 48.2s | +50° 31' 30.3" | 9.8 | Ø 25" | ||
ngc 6960/92/95 | résidus supernova | 20h 45m 38s | +30° 42' 30" | ± 10 | 3.5° × 2.6° | |||
ngc 7000 | nébuleuse | 20h 58m 47s | +44° 19' 48.8" | ± 6.0 | Ø 1° | |||
ngc 6205 | M 13 | amas glob | 16h 41m 41.4s | +36° 27' 36.9" | 5.8 | Ø16.6' | ||
Hercule | ngc 6341 | M 92 | amas glob | 17h 17m 07.3s | +43° 08' 11.5" | 6.4 | Ø11.2' | |
ngc 6210 | néb plané | 16h 44m 29.5s | +23° 47' 59.7" | 9.3 | Ø16.2' | |||
Lyre | ngc 6720 | M 57 | néb plané | 18h 53m 35.1s | +33° 01' 45.0" | 9.7 | Ø 1' 30" | |
Petit Renard | ngc 6853 | M 27 | néb plané | 19h 59m 36.3s | +22° 43' 16.1" | 7.3 | 8.0' × 5.7' | |
Sagittaire | ngc 6523/30 | M 8 | nébuleuse | 18h 03m 37s | -24° 23' 12" | 5.0 | 45' × 30' | |
ngc 6618 | M 17 | nébuleuse | 18h 20m 26s | -16° 10' 36" | 7.0 | Ø 11' | ||
ngc 6514 | M 20 | nébuleuse | 18h 02m 23s | -23° 01' 48" | 6.3 | Ø 28' | ||
ngc 6531 | M 21 | amas ouvert | 18h 04m 12s | -22° 29' | 7.2 | Ø 15' | ||
ngc 6656 | M 22 | amas glob | 18h 36m 24.2s | -23° 54' 12.2" | 5.1 | Ø 24' | ||
ngc 6603 | M 24 | nuage | 18h 18m 24s | -18° 26' | 4.6 | 120"×90" | ||
ic 4725 | M 25 | amas ouvert | 18h 31m 42s | -19° 07' | 6.2 | Ø 30' | ||
ngc 6626 | M 28 | amas glob | 18h 24m 32.9s | -24° 52' 11.4" | 6.8 | Ø 11.2' | ||
ngc 6822 | galaxie | 19h 44m 57.8s | -14° 48' 11" | 8.8 | 20' × 10' | |||
Scorpion | ngc 6405 | M 6 | amas ouvert | 17h 40m 18s | -32° 12' | 4.6 | Ø 20' | |
ngc 6475 | M 7 | amas ouvert | 17h 53m 48s | -34° 47' | 3.3 | Ø 1.3' | ||
ngc 6093 | M 80 | amas glob | 16h 17m 02.5s | -22° 58' 30.4" | 7.3 | Ø 8.9' | ||
Serpent | ngc 6611 | M 16 | nébuleuse | 18h 18m 48s | -13° 49' | 6.4 | Ø 54.7' |
Vous pouvez télécharger cette page ainsi que les cartes correspondantes en cliquant sur ce lien : été