Cette page vous offre la possibilité de trouver et d'observer des galaxies, amas ou nébuleuses du ciel profond.
Seuls les objets observables les plus intéressants sont présentés.
Cliquez sur l'image et vous aurez la carte céleste correspondante
également ce générateur d'observations pour une soirée sur Internet : Univers astronomie
Galaxies, amas ou nébuleuses d'Hiver | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constellation | N G C | Messier | Type | Asc Droite | Déclin | Magn | Dim | Photo |
Cancer | ngc 2632 | M 44 | amas ouvert | 08h 40m 24s | +19° 41' | 3.9 | Ø 1° 17' | |
ngc 2775 | galaxie | 09h 10m 20.14s | +07° 02' 18.3" | 11.2 | 4.5' × 3.6' | |||
Cocher | ngc 1960 | M 36 | amas ouvert | 05h 36m 12s | +34° 08' 24" | 6 | Ø 12' | |
ngc 2099 | M 37 | amas ouvert | 05h 52m 19s | +32° 33' 12" | 5.6 | Ø 22' | ||
ngc 1912 | M 38 | amas ouvert | 05h 28m 43s | +35° 51' 18" | 6.4 | Ø 21' | ||
Gémeaux | ngc 2168 | M35 | amas ouvert | 06h 09m 06s | +24° 21' | 5.1 | Ø 28' | |
ngc 2392 | néb plané | 07h 29m 10.7669s | +20° 54' 42.488" | 9.9 | Ø 19.5" | |||
Grand Chien | ngc 2287 | M 41 | amas ouvert | 06h 46m | -20° 46' | 4.5 | Ø 38' | |
ngc 2207 | galaxie | 06h 16m 22.09s | -21° 22' 21.8" | 11.7 | 3.5' × 1.4' | |||
ngc 2362 | amas ouvert | 07h 18m 36s | -24° 59' | 3.8 | Ø 8' | |||
Licorne | ngc 2237/39 | nébuleuse | 06h 33m 30.41s | +04° 47' 39.8" | 9.0 | 80' × 60' | ||
ngc 2244 | amas ouvert | 06h 31m 54s | +04° 56' | 4.8 | Ø 24' | |||
ngc 2261 | nébuleuse | 06h 39m 10s | +08° 45' | 9.2 | 2' × 1' | |||
ngc 2264 | amas ouvert | 06h 41m | +09° 53' | 4.1 | Ø 20' | |||
Lièvre | ngc 1904 | M 79 | amas glob | 05h 24m 10.59s | -24° 31' 27.3" | 7.8 | Ø 8.7' | |
ic 418 | néb plané | 05h 27mm 28.2037s | -12° 41' 50.265" | 10.7 | 14" × 11" | |||
Lynx | ngc 2419 | amas glob | 07h 38m 08.51s | +38° 52' 54.9" | 10.32 | Ø 4.1' | ||
ngc 2683 | galaxie | 08h 52m 41.68s | +33° 25' 10.4" | 10.4 | 8.0' × 1.8' | |||
Orion | ngc 1976 | M 42 | nébuleuse | 05h 35m 17.3s | -05° 23' 28" | 4.0 | 1.5° × 1.0° | |
ngc 1982 | M 43 | nébuleuse | 05h 35m 31s | -05° 16' 12" | 6.8 | 20' × 15' | ||
ngc 2068 | M 78 | nébuleuse | 05h 46m 46.7s | -00° 00' 50" | 10.6 | 8' × 6' | ||
ic 434 | nébuleuse | 05h 41m 2.4s | -02° 23' 56" | 7.3 | 60' | |||
Taureau | Melotte 25 | amas ouvert | 04h 26m 54s | +15° 52' | 0.8 | Ø 8° | ||
ngc 1952 | M 1 | supernova | 05h 34m 31.95s | +22° 00' 52.1" | 8.4 | 8.0' × 4.0' | ||
ngc 1432/35 | M 45 | amas ouvert | 03h 47m 24s | +24° 07' | 1.5 | Ø 2° |
Vous pouvez télécharger cette page ainsi que les cartes correspondantes en cliquant sur ce lien : Hiver