Cette page vous offre la possibilité de trouver et d'observer des galaxies, amas ou nébuleuses du ciel profond.
Seuls les objets observables les plus intéressants sont présentés.
Cliquez sur l'image et vous aurez la carte céleste correspondante
également ce générateur d'observations pour une soirée sur Internet : Univers astronomie
Galaxies, amas ou nébuleuses d'Automne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constellation | N G C | Messier | Type | Asc Droite | Déclin | Magn | Dim | Photo |
Andromède | ngc 224 | M 31 | galaxie | 00h 42m 44s | +41° 16' 09.4" | 4.3 | 3.15° × 1.03° | |
ngc 221 | M 32 | galaxie | 00h 42m 42s | +40° 51' 57.2" | 8.1 | 7.6' × 5.8' | ||
ngc 205 | M 110 | galaxie | 00h 40m 22s | +41° 41' 07" | 8.1 | 21.9' × 10.9' | ||
ngc 7662 | néb plané | 23h 25m 53.6s | +42° 32' 06" | 8.3 | 32" × 28" | |||
Baleine | ngc 1068 | M 77 | galaxie | 02h 42m 40.8s | -00° 00' 48.4" | 9.7 | 6.9' × 5.9' | |
ngc 246 | néb plané | 00h 47m 03.3383s | -11° 52' 18.9" | 8.95 | 4.6' × 4.1' | |||
ngc 247 | galaxie | 00h 47m 08.6s | -20° 45' 37.4" | 9.1 | 20.0' × 7.4' | |||
Bélier | ngc 772 | galaxie | 01h 59m 19.6s | +19° 00' 27.1" | 11.1 | 7.5' × 4.3' | ||
Pégase | ngc 7078 | M 15 | amas glob | 21h 29m 58.4s | +12° 10' 00.6" | 6.2 | Ø 12.3' | |
ngc 7331 | galaxie | 22h 37m 04.3s | +34° 24' 58.5" | 10.2 | 2.5' × 1.0' | |||
Persée | ngc 869/884 | double amas | 02h 19m 06s | +57° 09' | 5.3/6.1 | Ø 29' | ||
ngc 1499 | nébuleuse | 04h 03m 18s | +36° 25' 18" | 6.0 | 145' × 40' | |||
Poissons | ngc 628 | M 74 | galaxie | 01h 36m 41.8s | +15° 46' 59.6" | 9.8 | 10.0' × 9.40' | |
Sculpteur | ngc 253 | galaxie | 00h 47m 33.1s | -25° 17' 17.8" | 7.9 | 25' × 7' | ||
ngc 7793 | galaxie | 23h 57m 49.7s | -32° 35' 30" | 9.6 | 14' × 8' | |||
Triangle | ngc 598 | M 33 | galaxie | 01h 33m 51.0s | +30° 39' 36.7" | 6.2 | 64' × 35' | |
Verseau | ngc 7089 | M 2 | amas glob | 21h 33m 27s | -00° 49' 24" | 6.3 | Ø 12.9' | |
ngc 7009 | néb plané | 21h 04m 10.9s | -11° 21' 45.2" | 8.3 | 28" × 23" | |||
ngc 7293 | néb plané | 22h 29m 38.5s | -20° 50' 13.6" | 6.3 | Ø 16.3' |
Vous pouvez télécharger cette page ainsi que les cartes correspondantes en cliquant sur ce lien : Automne