Cette page vous offre la possibilité de trouver et d'observer des galaxies, amas ou nébuleuses du ciel profond.
Seuls les objets observables les plus intéressants sont présentés.
Cliquez sur l'image et vous aurez la carte céleste correspondante
également ce générateur d'observations pour une soirée sur Internet : Univers astronomie
Galaxies, amas ou nébuleuses boréales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constellation | N G C | Messier | Type | Asc Droite | Déclin | Magn | Dim | Photo |
Cassiopée | ngc 581 | M 103 | amas | 01h 33m 24s | +60° 39' | 6.9 | Ø 6' | |
ngc 457 | amas ouvert | 01h 19m 40s | +58° 17' 20" | 6.4 | 13.4" | |||
ngc 7635 | nébuleuse | 23h 20m 48.3s | +61° 12' 06" | 8.5 | Ø 15' | |||
Céphée | ngc 40 | néb plané | 00h 13m 01.02s | +72° 31' 19.1" | 10.7 | 60" × 40" | ||
ngc 6946 | galaxie | 20h 34m 51.4s | +60° 09' 18" | 11.0 | Ø 8' | |||
ngc 7023 | nébuleuse | 21h 01m 36.9s | +68° 09' 48" | 6.8 | Ø 5' | |||
ngc 7822 | nébuleuse | 00h 03m 06s | +67° 23' | 8.0 | 60' × 30' | |||
ic 1396 | nébuleuse | 21h 39m 0.0s | +57° 29' 24" | 9.4 | Ø 50' | |||
Dragon | ngc 5866 | M 102 | galaxie | 15h 06m 29.48s | +55° 45' 47.2" | 10.8 | 6.5' × 3.1' | |
ngc 6543 | néb plané | 17h 58m 33.4s | +66° 37' 59.5" | 8.8 | Ø 19.5" | |||
Girafe | ngc 1502 | amas | 04h 07m 50s | +62° 19' 54" | 4.1 | Ø 13' | ||
ngc 2403 | galaxie | 07h 36m 50.61s | +65° 36' 09.6" | 8.9 | 23.4' × 11.8' | |||
ngc 2655 | galaxie | 08h 55m 37.73s | +78° 13' 23.1" | 11.0 | 4.9' × 4.1' | |||
Gde Ourse | sao 28353 | M 40 | étoile double | 12h 22m 24s | +58° 05' | 9.65/10.1 | ||
ngc 3031 | M 81 | galaxie | 09h 55m 33.17s | +69° 03' 55.06 | 7.8 | 24.9' × 11.5' | ||
ngc 3034 | M 82 | galaxie | 09h 55m 52.19s | +69° 40' 48.8" | 9.2 | 10.5' × 5.1' | ||
ngc 5457 | M 101 | galaxie | 14h 03m 12.51s | +54° 20' 53.1" | 8.2 | 28.5' × 28.3' | ||
ngc 3556 | M 108 | galaxie | 11h 11m 31.29s | +55° 40' 31" | 10.6 | 8.6' × 2.4' | ||
ngc 3992 | M 109 | galaxie | 11h 57m 35.9s | +53° 22' 35" | 9.1 | 7.5' × 4.4' | ||
Petite Ourse | ngc 6217 | galaxie | 16h 32m 39.22s | +78° 11' 53.6" | 11.8 | 3' × 2.5' |
Vous pouvez télécharger cette page ainsi que les cartes correspondantes en cliquant sur ce lien : Boréales